Gifhorn ∙ Meinecken Sohl 12 ∙ 1. OG, links
3 Zimmer-Eigentumswohnung ∙ Einziehen & wohlfühlen
Objekt-Nr.: | ETW2361 |
Objektart: | Eigentumswohnung im Mehrfamilienhaus |
Zimmer: | 3 |
Balkon: | ja |
Wohnfläche: | ca. 86,59m² |
Kaufpreis: | VERKAUFT! |
Schwülper ∙ Heinrichstraße 76
Traumhaft schön, großzügig in Bestlage ∙ Wohnqualität auf höchstem Niveau
Objekt-Nr.: | ETW2344 |
Objektart: | Eigentumswohnung im Mehrfamilienhaus |
Pkw-Stellplätze: | 2 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche: | ca. 152,22m² |
Grundstück: | ca. 882m² (Gartenmitnutzung) |
Kaufpreis: | VERKAUFT! |
Gifhorn ∙ Beerenweg 36 ∙ 3. OG, links
3 Zimmer-Eigentumswohnung ∙ Zentral & großzügig!
Objekt-Nr.: | ETW2327 |
Objektart: | Eigentumswohnung im Mehrfamilienhaus |
Zimmer: | 3 |
Loggia: | ja |
Wohnfläche: | ca. 73,49m² |
Kaufpreis: | 192.000,00 Euro |
Provision: | 3,57% vom Kaufpreis inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (vom Käufer zu zahlen) |
Gifhorn • Flatower Straße 38
Charmantes Zweifamilienhaus mit sonnigem Garten
Objekt-Nr.: | EFH2350 |
Zimmer: | 8 |
Wohnfläche: | ca. 238,35m² |
Grundstück: | ca. 839m² |
Kaufpreis: | VERKAUFT! |
Gifhorn ∙ Mietsbürgerweg
Waldgrundstück in Gifhorn
Objekt-Nr.: | W2305 |
Sonne: | TOP-Ausrichtung |
Grundstücksfläche: | ca. 16.884m² |
Kaufpreis: | VERKAUFT! |
Wilsche am Erikasee • Buten Born 17
Blockhaus am See mit Badehaus & Wohnwagen
Objekt-Nr.: | EFH2300 |
Objektsart: | Blockhaus (Ferienhaus) |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche: | ca. 34,00m² |
Pachtgrundstück: | ca. 500m² |
Kaufpreis: | VERKAUFT! |
Gifhorn Stadt ∙ Am Bullenberg
Baulücke in der Stadt
Objekt-Nr.: | G196 |
Sonne: | Südwestausrichtung |
Grundstücksfläche: | ca. 577m² |
Kaufpreis: | VERKAUFT! |
Rötgesbüttel • Schulstraße 3
Stadtnah & familienfreundlich • Wohnqualität auf höchstem Niveau
Objekt-Nr.: | EFH2299 |
Objektart: | Einfamilienhaus |
Zimmer: | 7 |
Wohnfläche: | ca. 232,31m² |
Grundstück: | ca. 981,00m² |
Kaufpreis: | VERKAUFT! |
Gifhorn ∙ Forstweg
Einfamilienhaus
Objekt-Nr.: | EFH2075 |
Zimmer: | 4 |
Wohnnutzfläche: | ca. 104,00m² |
Grundstück: | ca.1.500m² |
Kaufpreis: | VERKAUFT! |
Meine ∙ Mittelstraße 4
Bürofläche in zentraler Lage
Objekt-Nr.: | MB105 |
Objektart: | Büro/Gewerberaum |
Nutzfläche EG: | ca. 33,00m² |
Nettomiete zzgl. NK: | VERMIETET! |
Meinersen • Maschhop 57
Charmante Doppelhaushälfte mit idyllischen Gartenteich in grüner, familienfreundlicher Lage
Objekt-Nr.: | DHH2257 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche: | ca. 128m² |
Grundstück: | ca. 398m² |
Kaufpreispreis: | VERKAUFT! |
Schönewörde ∙ Bahnhofsweg 2
Bauernhaus am Bahnhof mit Stallgebäude & Doppelgarage
Objekt-Nr.: | EFH2290 |
Objektsart: | Bauernhaus mit Grundstück |
Zimmer: | 6 |
Wohnfläche | ca. 130,80m² |
Grundstück: | ca. 1.231m² |
Kaufpreis: | VERKAUFT! |
Schönewörde ∙ Ringstraße 19
Großzügiges Familienhaus auf sonnigem Grundstück in bester Lage
Objekt-Nr.: | EFH2153 |
Zimmer: | 8 |
Wohnfläche: | ca. 242,04m² |
Grundstück: | ca. 950,00m² |
Kaufpreis: | VERKAUFT! |
Tankumsee • Lärchenallee 28
Einfamilienhaus am See
Objekt-Nr.: | EFH2280 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche: | ca. 90,00m² |
Grundstück: | ca. 561m² |
Kaufpreis: | VERKAUFT! |
Tankumsee • Buchenweg 7B
Doppelhaushälfte am See
Objekt-Nr.: | DHH2105-7B |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche: | ca. 90,00m² |
Grundstück: | ca. 355m² |
Kaufpreis: | VERKAUFT! |
Gifhorn ∙ Gerhard-Fieseler-Straße 4
Moderne Gewerbehalle
Objekt-Nr.: | H69 |
Objektart: | Moderne Gewerbehalle/Lagerhalle |
Nutzfläche: | ca. 45,00m² |
Nettokaltmiete zzgl. NK: | 340,00 Euro |
Nebenkosten: | 40,00 Euro |
Thomas Schilling IMMOBILIEN & GRUNDSTÜCKE
Gerne unterstützen wir Sie auch beim Verkauf oder bei der Vermietung Ihrer Immobilie.
Sudetenstraße 12
38518 Gifhorn
Tel. +49 (0)5371 67 20 231
Mobil +49 (0)176 61 576 007
info@immobilien-t-schilling.de
Kontaktformular
Sie erreichen uns telefonisch montags bis freitags, 8:00 bis 20:00 Uhr
und nach Vereinbarung, bei Bedarf auch am Wochenende.